- 歡迎光臨揚(yáng)州北斗動力設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
- 全國服務(wù)熱線:0514-86371199
揚(yáng)州北斗動力設(shè)備有限公司
手機(jī):189 3625 9117 (微信同號)
E-mail:candy@bddl.com.cn
QQ:3003757914
地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)重慶康明斯系列
網(wǎng)站當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品展示>>重慶康明斯系列 重慶康明斯發(fā)動機(jī)有限公司系中美合資企業(yè),重慶康明斯是康明斯在中國本土化生產(chǎn)的起點(diǎn),是康明斯在中國的重載和大馬力發(fā)動機(jī)專業(yè)制造工廠,重慶康明斯主導(dǎo)產(chǎn)品為N、K、M、QSK系列柴油發(fā)動機(jī),功率覆蓋范圍200HP-1600HP。產(chǎn)品主要應(yīng)用于重型汽車、大型客車、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、石油機(jī)械、軌道機(jī)械、港口機(jī)械、固定式和移動式柴油發(fā)電機(jī)組電站、船舶推進(jìn)動力機(jī)組和輔助動力機(jī)組、泵類動力機(jī)組以及其它動力機(jī)組。
揚(yáng)州北斗動力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的C系列重慶康明斯發(fā)電機(jī)組具有杰出的瞬態(tài)響應(yīng)牲,先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)性、動力性和可靠性,工作壽命長等特點(diǎn),康明斯發(fā)電機(jī)組較高的經(jīng)濟(jì)性和安全性深受行業(yè)用戶的鐘愛。
重康柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機(jī)組 | 輸出功率 | 柴油機(jī) | 柴油機(jī) | 缸數(shù) | 排量 | 缸徑/行程 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 機(jī)組 | 詳細(xì) |
BD-200GF | 200/250 | 重慶康明斯系列 | NT855-GA | 6 | 14 | 140*152 | ≤210 | 3200*1000*1800 | 2320 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-250GF | 250/313 | 重慶康明斯系列 | MTAA11-G3 | 6 | 10.8 | 125*147 | ≤210 | 3200*1000*1800 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-250GF | 250/313 | 重慶康明斯系列 | NTA855-G1A | 6 | 14 | 140*152 | ≤210 | 3200*1000*1800 | 2400 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-300GF | 300/375 | 重慶康明斯系列 | NTA855-G1B | 6 | 14 | 140*152 | ≤210 | 3200*1000*1800 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-300GF | 300/375 | 重慶康明斯系列 | NTA855-G2A | 6 | 14 | 140*152 | ≤205 | 3200*1050*2050 | 2870 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-300GF | 300/375 | 重慶康明斯系列 | NTA855-G4 | 6 | 14 | 140*152 | ≤205 | 3400*1050*2050 | 2870 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-320GF | 320/400 | 重慶康明斯系列 | NTAA855-G7 | 6 | 14 | 140*152 | ≤205 | 3400*1050*2050 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-350GF | 350/438 | 重慶康明斯系列 | NTAA855-G7A | 6 | 14 | 140*152 | ≤205 | 3500*1050*2050 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-400GF | 400/500 | 重慶康明斯系列 | KTA19-G3 | 6 | 19 | 159*159 | ≤210 | 3650*1230*2150 | 3860 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-400GF | 400/500 | 重慶康明斯系列 | KTA19-G3A | 6 | 19 | 159*159 | ≤210 | 3650*1230*2150 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-400GF | 400/500 | 重慶康明斯系列 | KTA19-G4 | 6 | 19 | 159*159 | ≤210 | 3650*1230*2150 | 3885 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-450GF | 450/563 | 重慶康明斯系列 | KTAA19-G5 | 6 | 19 | 159*159 | ≤206 | 3850*1530*2270 | 4310 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-500GF | 500/625 | 重慶康明斯系列 | KTAA19-G6A | 6 | 19 | 159*159 | ≤205 | 4000*1530*2270 | 4400 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-500GF | 500/625 | 重慶康明斯系列 | KTA19-G8 | 6 | 19 | 159*159 | ≤205 | 4000*1530*2270 | 4400 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-600GF | 600/750 | 重慶康明斯系列 | KT38-GA | 12 | 38 | 159*159 | ≤205 | 4300*1620*2370 | 6580 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-640GF | 640/800 | 重慶康明斯系列 | KTA38-G2 | 12 | 38 | 159*159 | ≤205 | 4300*1620*2370 | 6580 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-700GF | 700/875 | 重慶康明斯系列 | KTA38-G2B | 12 | 38 | 159*159 | ≤208 | 4300*1620*2370 | 6840 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-800GF | 800/1000 | 重慶康明斯系列 | KTA38-G2A | 12 | 38 | 159*159 | ≤205 | 4300*1620*2370 | 6840 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-800GF | 800/1000 | 重慶康明斯系列 | KTA38-G5 | 12 | 38 | 159*159 | ≤210 | 4550*1850*2450 | 7375 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-900GF | 900/1125 | 重慶康明斯系列 | KTA38-G9 | 12 | 38 | 159*159 | ≤205 | 4400*1850*2600 | 7500 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-1000GF | 1000/1250 | 重慶康明斯系列 | KTA50-G3 | 16 | 50 | 159*159 | ≤205 | 5120*2040*2640 | 9210 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-1120GF | 1120/1400 | 重慶康明斯系列 | KTA50-G8 | 16 | 50 | 159*159 | ≤205 | 5120*2040*2700 | 9570 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-1200GF | 1200/1500 | 重慶康明斯系列 | KTA50-GS8 | 16 | 50 | 159*159 | ≤205 | 5120*2040*2700 | 9570 | 詳細(xì)參數(shù) |
Copyright 2020 All rights reserved 揚(yáng)州北斗動力設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備13056022號
地址:揚(yáng)州市江都區(qū)大橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) 公司總機(jī):0514-86371199