- 歡迎光臨揚(yáng)州北斗動(dòng)力設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
- 全國(guó)服務(wù)熱線:0514-86371199
揚(yáng)州北斗動(dòng)力設(shè)備有限公司
手機(jī):189 3625 9117 (微信同號(hào))
E-mail:candy@bddl.com.cn
QQ:3003757914
地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)東風(fēng)康明斯系列
網(wǎng)站當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品展示>>東風(fēng)康明斯系列 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,位于湖北省襄陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),是由東風(fēng)汽車股份有限公司和美國(guó)康明斯公司各占50%的股權(quán),以柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造為主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的公司。
公司為高新技術(shù)企業(yè),主要生產(chǎn)康明斯B、C、L系列機(jī)械式和ISDe、ISLe、ISZ系列全電控柴油機(jī),B系列天然氣發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)排量為3.9L、4.5L、5.9L、6.7L 、8.3L、8.9L、13L,功率覆蓋范圍為125-545HP。 公司產(chǎn)品滿足國(guó)Ⅱ、國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ排放法規(guī)要求,可廣泛應(yīng)用于輕、中、重型載重汽車、中城際客車、大中型公交客車、工程機(jī)械、船用主輔機(jī)、發(fā)電機(jī)組等領(lǐng)域。
揚(yáng)州北斗動(dòng)力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的C系列東風(fēng)康明斯發(fā)電機(jī)組具有杰出的瞬態(tài)響應(yīng)牲,先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性和可靠性,工作壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),康明斯發(fā)電機(jī)組較高的經(jīng)濟(jì)性和安全性深受行業(yè)用戶的鐘愛。
東康柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機(jī)組 | 輸出功率 | 柴油機(jī) | 柴油機(jī) | 缸數(shù) | 排量 | 缸徑/行程 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 機(jī)組 | 詳細(xì) |
BD-20GF | 20/25 | 東風(fēng)康明斯系列 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 102*120 | ≤210 | 1700*900*1400 | 710 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-30GF | 30/38 | 東風(fēng)康明斯系列 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 102*120 | ≤210 | 1800*900*1400 | 810 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-50GF | 50/62.5 | 東風(fēng)康明斯系列 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 102*120 | ≤210 | 1800*900*1400 | 960 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-60GF | 60/75 | 東風(fēng)康明斯系列 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 3.9 | 102*120 | ≤208 | 1900*900*1400 | 1000 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-80GF | 80/100 | 東風(fēng)康明斯系列 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 102*120 | ≤208 | 2150*900*1450 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-100GF | 100/125 | 東風(fēng)康明斯系列 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 102*120 | ≤208 | 2350*900*1450 | 1295 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-120GF | 120/150 | 東風(fēng)康明斯系列 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 102*120 | ≤208 | 2350*1000*1500 | 1375 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-128GF | 128/160 | 東風(fēng)康明斯系列 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 5.9 | 102*120 | ≤208 | 2450*1100*1650 | 1440 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-150GF | 150/188 | 東風(fēng)康明斯系列 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 114*135 | ≤205 | 2450*1100*1650 | 1740 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-180GF | 180/225 | 東風(fēng)康明斯系列 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 114*135 | ≤205 | 2500*1100*1650 | 1800 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-200GF | 200/250 | 東風(fēng)康明斯系列 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 114*145 | ≤197 | 2650*1100*1700 | 1910 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-200GF | 200/250 | 東風(fēng)康明斯系列 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 114*145 | ≤195 | 2650*1100*1700 | 1910 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-300GF | 300/375 | 東風(fēng)康明斯系列 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 130*163 | ≤210 | 2900*1300*1900 | 2780 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-360GF | 360/450 | 東風(fēng)康明斯系列 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 13 | 130*163 | ≤204 | 2900*1300*1900 | 2800 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-360GF | 360/450 | 東風(fēng)康明斯系列 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 13 | 130*163 | ≤192 | 2900*1300*1900 | 2800 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-400GF | 400/500 | 東風(fēng)康明斯系列 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 130*163 | ≤200 | 2900*1300*1900 | 2800 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-450GF | 450/563 | 東風(fēng)康明斯系列 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 130*163 | ≤192 | 2900*1300*1900 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) |
Copyright 2020 All rights reserved 揚(yáng)州北斗動(dòng)力設(shè)備有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13056022號(hào)
地址:揚(yáng)州市江都區(qū)大橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) 公司總機(jī):0514-86371199