- 歡迎光臨揚州北斗動力設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
- 全國服務(wù)熱線:0514-86371199
揚州北斗動力設(shè)備有限公司
手機:189 3625 9117 (微信同號)
E-mail:candy@bddl.com.cn
QQ:3003757914
地址:江蘇省揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)上柴系列
網(wǎng)站當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品展示>>上柴系列 上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建于1947年,現(xiàn)隸屬于上汽集團,是一家從事發(fā)動機、零部件以及發(fā)電機組研發(fā)、制造的大型高新技術(shù)企業(yè),擁有技術(shù)中心和博士后工作站、國際的自動化生產(chǎn)線和乘用車標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。公司在近70年的發(fā)展歷程中,產(chǎn)品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發(fā)動機,功率覆蓋50~1600kW。公司堅持以客戶為中心,以“五縱七橫”的公路網(wǎng)為依托,打造了由15個大區(qū)、5個配售中心和300多家核心服務(wù)站、2000余家2S商的組建的銷售、服務(wù)支持體系。
揚州北斗動力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的S系列上柴股份柴油發(fā)電機組具有工作可靠、外形美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、經(jīng)濟性能好,并且具有調(diào)壓精度高、動態(tài)性能好、使用壽命長等特點,長期以來一直深受客戶青睞.
上柴系列柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機組 | 輸出功率 | 柴油機 | 柴油機 | 缸數(shù) | 排量 | 缸徑/行程 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 機組重量 | 詳細(xì) |
BD-50GF | 50/62.5 | 上柴系列 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 105*124 | ≤200 | 2500*900*1510 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-75GF | 75/94 | 上柴系列 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 105*124 | ≤200 | 2500*900*1500 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-100GF | 100/125 | 上柴系列 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 105*124 | ≤195 | 2500*870*1340 | 970 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-120GF | 120/150 | 上柴系列 | SC4H180D2 | 4 | 4.3 | 105*124 | ≤195 | 2700*900*1750 | 1070 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-150GF | 150/188 | 上柴系列 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 105*124 | ≤195 | 2700*900*1750 | 1300 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-150GF | 150/188 | 上柴系列 | SC7H250D2 | 6 | 6.5 | 105*124 | ≤195 | 2700*900*1800 | 1380 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-180GF | 180/225 | 上柴系列 | SC8D280D2 | 6 | 8.27 | 114*135 | ≤200 | 2700*1000*1500 | 2400 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-200GF | 200/250 | 上柴系列 | SC13G280D2 | 6 | 12.88 | 135*150 | ≤205 | 2700*1000*1500 | 2400 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-200GF | 200/250 | 上柴系列 | SC13G310D2 | 6 | 12.88 | 135*150 | ≤205 | 2700*1000*1500 | 2400 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-200GF | 200/250 | 上柴系列 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | 114*144 | ≤197 | 3000*1080*1700 | 2300 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-200GF | 200/250 | 上柴系列 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 114*144 | ≤195 | 3000*1080*1700 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-250GF | 250/313 | 上柴系列 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 135*150 | ≤200 | 3150*1240*1750 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-250GF | 250/313 | 上柴系列 | SC13G420D2 | 6 | 12.88 | 135*150 | ≤200 | 3150*1240*1750 | 2420 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-300GF | 300/375 | 上柴系列 | SC12E460D2 | 6 | 11.8 | 128*153 | ≤195 | 3000*1240*1750 | 3370 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-320GF | 320/400 | 上柴系列 | SC12E500D2 | 6 | 11.8 | 128*153 | ≤195 | 3300*1340*1900 | 3380 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-320GF | 320/400 | 上柴系列 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 135*165 | ≤200 | 3300*1340*1900 | 3390 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-400GF | 400/500 | 上柴系列 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 135*150 | ≤202 | 3500*1570*1980 | 3650 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-450GF | 450/563 | 上柴系列 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 135*150 | ≤202 | 3500*1610*2110 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-500GF | 500/625 | 上柴系列 | SC27G755D2 | 12 | 26.6 | 135*155 | ≤202 | 3500*1610*2110 | 3900 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-500GF | 500/625 | 上柴系列 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 135*155 | ≤202 | 3500*1610*2110 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-600GF | 600/750 | 上柴系列 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | 135*155 | ≤202 | 3500*1610*2110 | 5000 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-660GF | 660/825 | 上柴系列 | SC33W990D2 | 6 | 32.8 | 180*215 | ≤205 | 4400*1690*2150 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) |
BD-800GF | 800/1000 | 上柴系列 | SC33W1150D | 6 | 32.8 | 180*215 | ≤205 | 4400*1700*2150 | 5500 | 詳細(xì)參數(shù) |
Copyright 2020 All rights reserved 揚州北斗動力設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備13056022號
地址:揚州市江都區(qū)大橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) 公司總機:0514-86371199